- گالری طلا روبی
- طلا و زیورآلات زنانه
- گردنبند زنانه
- گردنبند زنجیری1
- گردنبند طلا زنجیری پولکی ناردون پولکی سبز
گردنبند طلا زنجیری پولکی ناردون پولکی سبز
Necklace
رنگ طلا :
زرد
کد :
GNH0237
کالکشن :
امکان خرید اقساطی در چهار قسط 15,590,600 تومان
| کد | GNH0237 |
| کالکشن |
وزن و شعبه :
1.62گرم - دفتر مرکزی تهران
| دفتر مرکزی تهران | 1.62 گرم | |
| 62,362,400 | ||
| نمایندگی گلستان- شهرک غرب | 1.17 گرم | |
| 45,243,400 | ||
| دفتر الهیه | 1.3 گرم | |
| 50,188,900 | ||
| دفتر الهیه | 1.32 گرم | |
| 50,949,800 | ||
| نمایندگی گلستان- شهرک غرب | 1.32 گرم | |
| 50,949,800 | ||
| دفتر الهیه | 1.34 گرم | |
| 51,710,600 | ||
| دفتر الهیه | 1.41 گرم | |
| 54,373,500 | ||
| نمایندگی گلستان- شهرک غرب | 1.41 گرم | |
| 54,373,500 | ||
| دفتر الهیه | 1.42 گرم | |
| 54,754,000 | ||
| دفتر الهیه | 1.43 گرم | |
| 55,134,400 | ||
| دفتر الهیه | 1.44 گرم | |
| 55,514,800 | ||
| نمایندگی اپال | 1.44 گرم | |
| 55,514,800 | ||
| دفتر الهیه | 1.45 گرم | |
| 55,895,200 | ||
| نمایندگی اپال | 1.45 گرم | |
| 55,895,200 | ||
| دفتر الهیه | 1.46 گرم | |
| 56,275,700 | ||
| دفتر الهیه | 1.47 گرم | |
| 56,656,100 | ||
| نمایندگی گلستان- شهرک غرب | 1.49 گرم | |
| 57,416,900 | ||
| دفتر الهیه | 1.57 گرم | |
| 60,460,300 | ||
| نمایندگی گلستان- شهرک غرب | 1.57 گرم | |
| 60,460,300 | ||
| دفتر الهیه | 1.58 گرم | |
| 60,840,700 | ||
| دفتر الهیه | 1.59 گرم | |
| 61,221,100 | ||
| دفتر الهیه | 1.6 گرم | |
| 61,601,500 | ||
| دفتر الهیه | 1.61 گرم | |
| 61,982,000 | ||
| نمایندگی گلستان- شهرک غرب | 1.61 گرم | |
| 61,982,000 | ||
| دفتر الهیه | 1.62 گرم | |
| 62,362,400 | ||
| نمایندگی گلستان- شهرک غرب | 1.62 گرم | |
| 62,362,400 | ||
| دفتر الهیه | 1.63 گرم | |
| 62,742,800 | ||
| دفتر الهیه | 1.64 گرم | |
| 63,123,200 | ||
| دفتر الهیه | 1.65 گرم | |
| 63,503,600 | ||
| نمایندگی اپال | 1.65 گرم | |
| 63,503,600 | ||
| نمایندگی گلستان- شهرک غرب | 1.77 گرم | |
| 68,068,700 | ||
| نمایندگی آنلاین - جردن | 1.16 گرم | |
| 44,863,000 | ||
| نمایندگی آنلاین - جردن | 1.46 گرم | |
| 56,275,700 | ||
| نمایندگی آنلاین - جردن | 1.61 گرم | |
| 61,982,000 | ||
| نمایندگی قائم - تجریش | 1.62 گرم | |
| 62,362,400 | ||
| نمایندگی قائم - تجریش | 1.78 گرم | |
| 68,449,100 | ||
| نمایندگی قائم - تجریش | 1.79 گرم | |
| 68,829,500 | ||
| نمایندگی فرمانیه-روشا | 1.43 گرم | |
| 55,134,400 | ||
| نمایندگی فرمانیه-روشا | 1.6 گرم | |
| 61,601,500 | ||
| نمایندگی فرمانیه-روشا | 1.61 گرم | |
| 61,982,000 | ||
| نمایندگی فرمانیه-روشا | 1.62 گرم | |
| 62,362,400 | ||
| نمایندگی فرمانیه-روشا | 1.63 گرم | |
| 62,742,800 | ||
| نمایندگی کرمان | 1.57 گرم | |
| 60,460,300 | ||
| نمایندگی کرمان | 1.6 گرم | |
| 61,601,500 | ||
| نمایندگی کرج-مهرادمال | 1.42 گرم | |
| 54,754,000 | ||
| نمایندگی کرج-مهرادمال | 1.79 گرم | |
| 68,829,500 | ||
| نمایندگی شیراز_معالی آباد | 0.86 گرم | |
| 33,450,400 | ||
| نمایندگی شیراز_معالی آباد | 1.64 گرم | |
| 63,123,200 | ||
| بلومز دایموند - کرمان | 1.48 گرم | |
| 57,036,500 | ||
| نمایندگی اصفهان | 1.44 گرم | |
| 55,514,800 | ||
| نمایندگی اصفهان | 1.58 گرم | |
| 60,840,700 | ||
| نمایندگی اصفهان | 1.6 گرم | |
| 61,601,500 | ||
| نمایندگی رشت | 1.57 گرم | |
| 60,460,300 | ||
مشاهده سایر وزن ها و شعب (23)
62,362,400 تومان
راهنمای نحوه محاسبه قیمت
((نرخ طلای روز + اجرت + 7%سود + 9%مالیات)* وزن+ قیمت متعلقات ) - ((نرخ طلای روز+ 9% مالیات) *وزن)
((نرخ طلای روز + اجرت + 7%سود + 9%مالیات)* وزن+ قیمت متعلقات ) - ((نرخ طلای روز+ 9% مالیات) *وزن)
خدمات پس از فروش در کلیه شعب
ضمانت تعویض و مرجوعی
فاکتور مورد تایید اتحادیه طلا و جواهر
امکان تحویل اکسپرس
4.3
از مجموع 1 امتیاز
-
100 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است
چرا روبی گلد گالری؟
خدمات پس از فروش در کلیه شعب
48 ساعت گارانتی عودت وجه
فاکتور مورد تایید اتحادیه طلا و جواهر
تضمین به روز بودن قیمت
